Districts électoraux
Chacun des districts de la ville de Boisbriand porte le nom d'une famille fondatrice, d'un seigneur et de censitaires répertoriés sur le territoire. La ville est divisée en huit districts électoraux.
Districts électoraux | ||
---|---|---|
No du District | Nom | Motif |
1 | Sanche | Retenu pour Alexandre Sanche « dit l’Espagnol » et pour la terre où on ouvrit la grande montée |
2 | Dugué | Nom du seigneur Michel-Sidrac Dugué de Boisbriand |
3 | Filion | Famille Filion, pionnière des Côte Sud, Côte Nord et Grande-Côte |
4 | Dubois | Famille Dubois, pionnière du chemin de la Grande-Côte et de la Côte Sud |
5 | Brosseau | Famille Brosseau, pionnière du chemin de la Rivière-Cachée, de la Grande-Côte et nom du dernier maire de la paroisse Sainte-Thérèse |
6 | Labelle | Famille Labelle, pionnière du chemin de la Rivière-Cachée, de la Côte Sud et de la Côte Nord |
7 | Desjardins | Famille Desjardins, pionnière du chemin de la Grande-Côte et nom du 2e maire de Boisbriand, Gustave Desjardins (1951-1966) |
8 | Dion | Famille Dion, pionnière du chemin de la Côte Sud, de la Côte Nord, du chemin de la Rivière-Cachée et nom du 1er maire de Boisbriand, Amédée Dion (1946-1951)
|
- Carte des districts électoraux (couleur)
- Carte des districts électoraux
- Carte des districts d'Élection Québec
Toute personne intéressée peut consulter le texte intégral du règlement établissant les districts électoraux et la carte, soit sur le site Internet via la section « Règlements municipaux », soit en s’adressant au service juridique et greffe.